国内标准
发布日期:2021-01-06
(一)我国现行国家童车相关标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准类型 |
1 | GB 14746-2006 | 儿童自行车安全要求 | 强制性 |
2 | GB 14747-2006 | 儿童三轮车安全要求 | 强制性 |
3 | GB 14748-2006 | 儿童推车安全要求 | 强制性 |
4 | GB 14749-2006 | 婴儿学步车安全要求 | 强制性 |
5 | GB 6675-2003 | 国家玩具安全技术规范 | 强制性 |
6 | GB 5296.5-2006 | 消费品使用说明 第5部分:玩具 | 强制性 |
7 | GB 19865-2005 | 电玩具的安全 | 强制性 |
8 | GB 24613-2009 | 玩具用涂料中有害物质限量 | 强制性 |
9 | GB/T 22788-2008 | 玩具表面涂层中总铅含量的测定 | 推荐性 |
10 | GB/T 22048-2008 | 玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 | 推荐性 |
11 | GB/T 28022-2011 | 玩具适用年龄判定指南 | 推荐性 |
12 | GB/T 26710-2011 | 玩具安全—年龄警告图标 | 推荐性 |
13 | GB/T 19770-2013 | 玩具镀层技术条件 | 推荐性 |
注:序号2~5、7、9项标准正在修订。其中,GB6675修订后分为下表中4个标准,并计划将于5月22日发布。
(二)我国正在制、修订童车国家相关标准
序号 | 项目名称 | 状态 |
1 | GB 6675.1 玩具安全—通用要求 | 近期发布(计划5月22日发布) |
2 | GB 6675.2 玩具安全—机械和物理性能 | 近期发布(计划5月22日发布) |
3 | GB 6675.3 玩具安全—燃烧性能 | 近期发布(计划5月22日发布) |
4 | GB 6675.4 玩具安全—特定元素的迁移 | 近期发布(计划5月22日发布) |
5 | GB 19865 电玩具的安全 | 已报批 |
6 | 儿童三轮车检测设备和器具技术要求 | 已报批 |
7 | 儿童推车检测设备和器具技术要求 | 已报批 |
8 | 儿童自行车检测设备和器具技术要求 | 已报批 |
9 | 婴儿学步车检测设备和器具技术要求 | 已报批 |
10 | 扭扭车安全要求(推荐性) | 已报批 |
11 | 电动童车通用技术条件 | 已报批 |
12 | 儿童用品通用技术条件 | 正在制定 |
13 | 玩具及儿童用品 重金属元素人体迁移条件 | 正在制定 |
14 | 玩具及儿童用品表面涂层、金属材料及非金属材料中总铅含量的测定 | 正在修订(GB/T22788-2008) |
国际及国外标准
(一)国际标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | ISO 8124-2012 | 玩具安全要求 |
2 | ISO 8098-2002 | 儿童自行车安全要求 |
3 | IEC 62115 | 电玩具的安全 |
(二)欧盟
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | EN 71-1:2011+A2:2013 | 玩具安全要求 |
2 | EN 14765:2005+A1:2008 | 儿童自行车安全要求 |
3 | EN 1888:2012 | 电玩具的安全 |
4 | EN 1273:2005 | 儿童护理用品 婴儿学步车安全要求和试验方法 |
5 | EN 62115:2005+ A11:2012 | 电玩具安全要求 |
(三)美国
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | ASTM F963-2011 | 玩具安全要求 |
2 | ANSI Z315.1:2012 | 三轮车安全要求 |
3 | ASTM F833:13b | 婴儿车和折叠式婴儿车消费者安全规范 |
4 | ASTM F977:2012 | 婴儿学步车消费者安全规范 |
(四)日本
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | CPSA 0001:2009 | 日本婴儿推车安全技术和测试方法 |
2 | CPSA 0002:2003 | 日本婴幼儿学步车安全技术和测试方法 |
3 | JISD9302-2008 | 日本幼儿自行车技术标准 |
4 | JIS D9111-2005 | 自行车的分类和基本特点 |
5 | CPSA 0012:2001 | 日本幼儿用三轮车认定基准及基准确认方法 |